描述
(本图中型号为举例示意,本产品具体型号请见后文)
1.特点
- 价格优惠
- 便于配置
- 体积小,重量轻
- 高效直流电源
- 过电流保护
- 短路保护
- 最大纹波 Vpp < 0.1%
- 长绝缘输出导线
- 可定制
2.HVM-A303.13P12规格
参数 | 描述 | |
输入电压功率 | 24 VDC (±10%) | |
模拟控制电压 | 0 至 +5V | |
最大输出电压 | 0 至 30 kV | |
最大输出电流 | 1 mA | |
负载调整率 | < 0.5% | |
纹波系数 | <0.01% | |
时漂 | ≤ 0.1% /小时 (工作30分钟后) | |
温漂 | ≤ 0.1%/°C | |
工作湿度 | 0% – 70% RH | |
产品重量 | 约 1.5 kg; 2 lbs 10盎司 | |
尺寸 (长x宽x高) | 171 x 101 x 51 mm; 6.75 x 4 x 2英寸 |
3.工作环境
等级 | 工作环境 |
A – 商业级 | -10 至+ 50 °C 低温漂,高精度元器件 |
B – 工业级 | -25 至+ 65 °C 超低温漂,高精度元器件 |
C – 军品级 | -40 至 + 85 °C 全部采用军品级元器件,防震、防水、防烟雾 |
4.质保
- 1 年质保